Illinois Formulary Home | 2002 Submissions Submissions from October 1, 2002 through October 31, 2002 |
| GENERIC NAME | REFERENCE BRAND NAME | APPLICATION HOLDER | DOSAGE FORM | STRENGTH(S) | DATE INFORMATION RECEIVED | FDA APPROVAL DATE | 61st DAY | HEARING STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acetaminophen; butalbital; caffeine; codeine phosphate | Fioricet with Codeine | West-ward | capsules | 325mg; 50mg; 40mg; 30mg | October 23, 2002 | March 23, 2001 | December 23, 2002 | |
| albuterol sulfate "VoSpire ER" | Volmax | Sidmak/Odyssey | extended release tablets | 4mg, 8mg | October 11, 2002 | September 26, 2002 | December 11, 2002 | |
| albuterol sulfate | Proventil | Nephron | solution for inhalation | eq 0.5% base | October 24, 2002 | June 26, 2001 (bioequivalence waiver) | December 24, 2002 | |
| amoxicillin; clavulanate potassium | Augmentin | Ranbaxy | tablets | 875mg; eq 125mg base | October 8, 2002 | September 17, 2002 | December 8, 2002 | |
| amphetamine aspartate; amphetamine sulfate; dextroamphetamine saccharate; dextroamphetamine sulfate | Adderall-5 Adderall-10 Adderall-20 Adderall-30 | Watson | tablets | 1.25mg;1.25mg;1.25mg;1.25mg, 2.5mg;2.5mg;2.5mg;2.5mg, 5mg;5mg;5mg;5mg, 7.5mg;7.5mg;7.5mg;7.5mg | October 14, 2002 | December 14, 2002 | ||
| bupropion hydrochloride | Wellbutrin | TorPharm/Apotex | tablets | 75mg, 100mg | October 28, 2002 | December 28, 2002 | ||
| gabapentin | Neurontin | Watson | capsules | 100mg, 300mg, 400mg | October 14, 2002 | December 14, 2002 | ||
| hydrocortisone; neomycin sulfate; polymyxin B sulfate | Cortisporin | Alcon/Falcon | otic solution | 1%; eq 3.5mg base/ml; 10,000U/ml | October 29, 2002 | (bioequivalence waiver) | December 29, 2002 | |
| ipratropium bromide | Atrovent | Nephron | solution for inhalation | 0.02% | October 24, 2002 | September 27, 2001 (bioequivalence waiver) | December 24, 2002 | |
| isotretinoin | Accutane | Barr | capsules | 10mg, 20mg, 40mg | October 21, 2002 | December 21, 2002 | ||
| lisinopril | Zestril | West-ward | tablets | 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | October 31, 2002 | July 1, 2002 | December 31, 2002 | |
| loratadine | Claritin Reditab | Teva/Impax | orally disintegrating tablets | 10mg | October 8, 2002 | December 8, 2002 | ||
| loratadine; pseudoephedrine sulfate | Claritin-D 24 hour | Teva/Impax | extended release tablets | 10mg; 240mg | October 14, 2002 | December 14, 2002 | ||
| megestrol acetate | Megace | Teva | oral suspension | 40mg/ml | October 31, 2002 | December, 31, 2002 | ||
| nefazodone hydrochloride | Serzone | Purepac | tablets | 50mg, 100mg, 150mg, 200mg, 250mg | October 14, 2002 | December 14, 2002 | ||
| norethindrone "Camila" | NorQD | Barr | tablets | 0.35mg | October 14, 2002 | October 21, 2002 | December 14, 2002 | |
| norethindrone "Errin" | Micronor | Barr | tablets | 0.35mg | October 14, 2002 | October 21, 2002 | December 14, 2002 | |
| penicillin G potassium | Pfizerpen | Geneva | injection | 1,000,000U/vial, 5,000,000U/vial, 20,000,000U/vial | October 29, 2002 | August 30, 2002 (bioequivalence waiver) | December 29, 2002 |
| Illinois Department
of Public Health 535 West Jefferson Street Springfield, Illinois 62761 Phone 217-782-4977 Fax 217-782-3987 TTY 800-547-0466 Questions or Comments |