| Divorces and Annulments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| TOTAL | 45,977 | 45,813 | 43,757 | 43,216 | 43,352 | 41,856 | 40,729 | 39,981 | 41,063 | 41,112 | 39,524 | 37,294 |
| Adams | 381 | 336 | 329 | 325 | 328 | 309 | 308 | 316 | 345 | 295 | 315 | 313 |
| Alexander | 59 | 46 | 69 | 53 | 50 | 60 | 49 | 36 | 29 | 29 | 17 | 28 |
| Bond | 51 | 71 | 92 | 86 | 77 | 56 | 71 | 77 | 64 | 48 | 48 | 63 |
| Boone | 155 | 132 | 166 | 154 | 145 | 139 | 181 | 145 | 164 | 155 | 142 | 152 |
| Brown | 42 | 40 | 37 | 34 | 38 | 38 | 49 | 37 | 33 | 44 | 33 | 26 |
| Bureau | 135 | 144 | 146 | 151 | 121 | 110 | 130 | 137 | 154 | 112 | 120 | 129 |
| Calhoun | 19 | 10 | 14 | 8 | 8 | 23 | 17 | 11 | 12 | 8 | 10 | 6 |
| Carroll | 53 | 63 | 57 | 48 | 73 | 73 | 53 | 52 | 41 | 53 | 68 | 58 |
| Cass | 65 | 74 | 68 | 79 | 79 | 83 | 81 | 76 | 68 | 59 | 72 | 66 |
| Champaign | 829 | 797 | 711 | 728 | 739 | 560 | 594 | 607 | 589 | 618 | 647 | 597 |
| Christian | 181 | 188 | 213 | 186 | 215 | 167 | 197 | 165 | 173 | 147 | 167 | 181 |
| Clark | 91 | 90 | 94 | 80 | 93 | 80 | 84 | 82 | 95 | 79 | 75 | 71 |
| Clay | 102 | 98 | 90 | 96 | 98 | 100 | 110 | 81 | 80 | 87 | 91 | 100 |
| Clinton | 95 | 90 | 117 | 89 | 109 | 114 | 116 | 90 | 101 | 114 | 101 | 87 |
| Coles | 266 | 269 | 273 | 288 | 249 | 298 | 239 | 254 | 247 | 261 | 243 | 240 |
| Cook | 17,659 | 17,220 | 16,038 | 15,786 | 16,021 | 15,444 | 14,291 | 13,806 | 15,325 | 15,635 | 13,849 | 12,514 |
| Crawford | 125 | 106 | 125 | 127 | 153 | 162 | 127 | 151 | 128 | 140 | 123 | 145 |
| Cumberland | 72 | 59 | 87 | 64 | 88 | 89 | 74 | 69 | 78 | 84 | 87 | 85 |
| DeKalb | 327 | 292 | 271 | 298 | 314 | 310 | 307 | 316 | 360 | 304 | 293 | 261 |
| DeWitt | 91 | 112 | 94 | 79 | 102 | 82 | 89 | 88 | 79 | 79 | 87 | 40 |
| Douglas | 51 | 60 | 51 | 52 | 56 | 49 | 43 | 39 | 53 | 56 | 53 | 35 |
| DuPage | 2,731 | 2,698 | 2,630 | 2,722 | 2,803 | 2,719 | 2,883 | 2,845 | 2,668 | 2,644 | 2,750 | 2,578 |
| Edgar | 129 | 138 | 120 | 140 | 107 | 104 | 134 | 127 | 114 | 131 | 106 | 114 |
| Edwards | 24 | 29 | 31 | 31 | 37 | 35 | 38 | 40 | 35 | 28 | 52 | 32 |
| Effingham | 156 | 142 | 137 | 139 | 148 | 155 | 161 | 152 | 153 | 163 | 170 | 126 |
| Fayette | 112 | 128 | 129 | 132 | 108 | 133 | 118 | 114 | 130 | 115 | 122 | 99 |
| Ford | 43 | 41 | 52 | 57 | 59 | 51 | 45 | 53 | 53 | 45 | 40 | 54 |
| Franklin | 302 | 296 | 307 | 280 | 286 | 254 | 254 | 248 | 253 | 224 | 252 | 218 |
| Fulton | 164 | 185 | 189 | 189 | 202 | 181 | 211 | 182 | 168 | 171 | 181 | 188 |
| Gallatin | 40 | 24 | 24 | 32 | 44 | 30 | 35 | 26 | 29 | 28 | 31 | 29 |
| Greene | 61 | 70 | 60 | 62 | 51 | 48 | 43 | 46 | 37 | 46 | 35 | 47 |
| Grundy | 166 | 147 | 164 | 156 | 152 | 128 | 159 | 118 | 131 | 119 | 117 | 128 |
| Hamilton | 50 | 54 | 49 | 41 | 56 | 55 | 50 | 51 | 49 | 40 | 66 | 43 |
| Hancock | 89 | 77 | 103 | 81 | 83 | 105 | 114 | 90 | 97 | 99 | 109 | 91 |
| Hardin | 41 | 40 | 33 | 31 | 24 | 39 | 32 | 42 | 22 | 22 | 28 | 16 |
| Henderson | 40 | 34 | 39 | 35 | 42 | 38 | 50 | 39 | 42 | 43 | 38 | 28 |
| Henry | 173 | 208 | 220 | 182 | 221 | 193 | 175 | 170 | 151 | 166 | 188 | 166 |
| Iroquois | 112 | 123 | 108 | 158 | 105 | 117 | 108 | 115 | 110 | 121 | 105 | 96 |
| Jackson | 202 | 176 | 232 | 241 | 213 | 218 | 218 | 221 | 245 | 177 | 173 | 171 |
| Jasper | 38 | 44 | 50 | 67 | 39 | 59 | 31 | 41 | 37 | 52 | 33 | 29 |
| Jefferson | 292 | 252 | 240 | 227 | 255 | 248 | 245 | 253 | 228 | 230 | 218 | 242 |
| Jersey | 110 | 121 | 150 | 208 | 269 | 117 | 77 | 65 | 59 | 67 | 52 | 40 |
| Jo Daviess | 80 | 72 | 73 | 68 | 65 | 52 | 55 | 57 | 39 | 30 | 45 | 28 |
| Johnson | 70 | 75 | 65 | 88 | 99 | 95 | 91 | 66 | 66 | 65 | 66 | 64 |
| Kane | 1,454 | 1,411 | 1,512 | 1,337 | 1,406 | 1,350 | 1,326 | 1,449 | 1,434 | 1,461 | 1,350 | 1,327 |
| Kankakee | 442 | 505 | 361 | 342 | 277 | 306 | 271 | 294 | 314 | 319 | 318 | 286 |
| Kendall | 149 | 156 | 175 | 156 | 182 | 229 | 221 | 162 | 206 | 203 | 176 | 178 |
| Knox | 272 | 329 | 277 | 327 | 292 | 264 | 216 | 208 | 211 | 167 | 229 | 210 |
| Lake | 2,109 | 2,006 | 1,883 | 1,811 | 1,982 | 2,160 | 2,140 | 2,199 | 1,945 | 2,042 | 2,073 | 2,029 |
| LaSalle | 556 | 567 | 589 | 603 | 566 | 646 | 601 | 581 | 576 | 661 | 641 | 628 |
| Lawrence | 103 | 100 | 104 | 122 | 107 | 111 | 102 | 121 | 93 | 86 | 96 | 77 |
| Lee | 187 | 200 | 201 | 187 | 202 | 159 | 170 | 158 | 179 | 177 | 170 | 134 |
| Livingston | 217 | 205 | 188 | 184 | 161 | 182 | 187 | 184 | 203 | 191 | 172 | 154 |
| Logan | 158 | 182 | 163 | 138 | 117 | 134 | 139 | 129 | 131 | 154 | 150 | 145 |
| McDonough | 132 | 143 | 151 | 152 | 142 | 124 | 156 | 126 | 121 | 124 | 116 | 115 |
| McHenry | 771 | 864 | 685 | 831 | 894 | 769 | 876 | 923 | 895 | 813 | 897 | 846 |
| McLean | 593 | 500 | 535 | 544 | 556 | 553 | 555 | 612 | 577 | 546 | 549 | 525 |
| Macon | 670 | 794 | 806 | 775 | 695 | 626 | 666 | 620 | 609 | 623 | 555 | 567 |
| Macoupin | 206 | 214 | 184 | 222 | 155 | 157 | 239 | 245 | 245 | 251 | 257 | 264 |
| Madison | 937 | 968 | 817 | 713 | 718 | 620 | 547 | 534 | 483 | 511 | 464 | 489 |
| Marion | 287 | 309 | 320 | 286 | 290 | 273 | 228 | 239 | 255 | 268 | 280 | 252 |
| Marshall | 56 | 51 | 36 | 44 | 52 | 47 | 59 | 60 | 52 | 57 | 49 | 56 |
| Mason | 76 | 78 | 71 | 61 | 70 | 70 | 60 | 57 | 60 | 65 | 60 | 61 |
| Massac | 119 | 103 | 116 | 113 | 119 | 113 | 120 | 109 | 114 | 87 | 104 | 102 |
| Menard | 38 | 46 | 52 | 44 | 47 | 45 | 44 | 52 | 50 | 41 | 45 | 46 |
| Mercer | 66 | 76 | 63 | 68 | 58 | 65 | 56 | 44 | 45 | 41 | 34 | 31 |
| Monroe | 71 | 88 | 96 | 97 | 109 | 88 | 88 | 113 | 83 | 81 | 92 | 116 |
| Montgomery | 154 | 172 | 164 | 171 | 148 | 165 | 148 | 162 | 145 | 146 | 146 | 128 |
| Morgan | 158 | 144 | 146 | 136 | 153 | 167 | 147 | 121 | 132 | 123 | 123 | 101 |
| Moultrie | 53 | 61 | 50 | 44 | 45 | 56 | 37 | 59 | 60 | 39 | 51 | 42 |
| Ogle | 191 | 187 | 185 | 195 | 208 | 190 | 206 | 185 | 174 | 177 | 174 | 175 |
| Peoria | 802 | 906 | 733 | 708 | 703 | 675 | 671 | 662 | 588 | 604 | 622 | 653 |
| Perry | 97 | 115 | 107 | 131 | 105 | 119 | 106 | 91 | 108 | 117 | 119 | 98 |
| Piatt | 78 | 77 | 70 | 72 | 78 | 70 | 79 | 67 | 63 | 66 | 51 | 53 |
| Pike | 95 | 89 | 76 | 84 | 72 | 91 | 61 | 79 | 78 | 78 | 65 | 95 |
| Pope | 29 | 40 | 21 | 21 | 18 | 30 | 23 | 21 | 26 | 32 | 25 | 30 |
| Pulaski | 43 | 29 | 40 | 45 | 40 | 21 | 25 | 19 | 34 | 29 | 20 | 31 |
| Putnam | 18 | 20 | 17 | 18 | 24 | 19 | 18 | 22 | 26 | 12 | 20 | 13 |
| Randolph | 155 | 152 | 174 | 170 | 181 | 177 | 171 | 161 | 175 | 170 | 155 | 134 |
| Richland | 114 | 105 | 110 | 104 | 108 | 95 | 99 | 80 | 112 | 97 | 90 | 80 |
| Rock Island | 858 | 896 | 842 | 830 | 844 | 755 | 743 | 781 | 728 | 758 | 760 | 739 |
| St. Clair | 1,146 | 1,267 | 1,101 | 1,019 | 1,039 | 942 | 881 | 883 | 802 | 816 | 933 | 957 |
| Saline | 188 | 189 | 188 | 198 | 181 | 179 | 187 | 189 | 168 | 187 | 198 | 187 |
| Sangamon | 823 | 747 | 802 | 640 | 570 | 685 | 611 | 494 | 524 | 498 | 513 | 608 |
| Schuyler | 49 | 36 | 54 | 49 | 45 | 29 | 30 | 48 | 44 | 32 | 36 | 34 |
| Scott | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | 13 | 14 | 20 | 17 |
| Shelby | 90 | 103 | 81 | 112 | 93 | 103 | 72 | 86 | 81 | 90 | 93 | 80 |
| Stark | 33 | 32 | 32 | 31 | 25 | 23 | 20 | 22 | 20 | 23 | 19 | 29 |
| Stephenson | 195 | 194 | 221 | 186 | 192 | 188 | 216 | 192 | 168 | 144 | 134 | 122 |
| Tazewell | 702 | 765 | 816 | 802 | 704 | 682 | 684 | 688 | 623 | 620 | 677 | 645 |
| Union | 115 | 111 | 139 | 155 | 102 | 125 | 136 | 133 | 118 | 116 | 120 | 104 |
| Vermilion | 459 | 521 | 463 | 458 | 492 | 387 | 396 | 351 | 397 | 387 | 328 | 336 |
| Wabash | 85 | 90 | 85 | 94 | 80 | 99 | 69 | 84 | 71 | 57 | 66 | 69 |
| Warren | 89 | 86 | 97 | 106 | 84 | 112 | 79 | 72 | 104 | 82 | 92 | 64 |
| Washington | 61 | 55 | 58 | 58 | 51 | 55 | 62 | 52 | 64 | 56 | 49 | 53 |
| Wayne | 98 | 98 | 79 | 83 | 85 | 92 | 97 | 92 | 76 | 97 | 90 | 99 |
| White | 81 | 97 | 91 | 90 | 112 | 121 | 100 | 78 | 77 | 102 | 85 | 80 |
| Whiteside | 289 | 268 | 299 | 331 | 321 | 282 | 311 | 261 | 286 | 300 | 323 | 339 |
| Will | 1,154 | 1,184 | 1,029 | 1,145 | 1,109 | 1,053 | 1,128 | 1,253 | 1,250 | 1,279 | 1,392 | 1,108 |
| Williamson | 302 | 317 | 354 | 394 | 346 | 321 | 328 | 261 | 333 | 310 | 310 | 288 |
| Winnebago | 1,321 | 1,178 | 1,196 | 1,081 | 1,049 | 1,012 | 1,075 | 1,083 | 1,265 | 1,147 | 1,022 | 1,134 |
| Woodford | 89 | 96 | 85 | 98 | 103 | 101 | 84 | 111 | 115 | 105 | 108 | 107 |
Last updated 2/26/02
| Illinois Department
of Public Health 535 West Jefferson Street Springfield, Illinois 62761 Phone 217-782-4977 Fax 217-782-3987 TTY 800-547-0466 Questions or Comments |