
| COUNTY | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Adams | 394 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander | 151 | 61 | 79 | 10 | 8 | 7 |
| Bond | 42 | 39 | 137 | 35 | 13 | 8 |
| Boone | 55 | 127 | 61 | 53 | 149 | 56 |
| Brown | 1 | 44 | 15 | 93 | 1 | 2 |
| Bureau | 145 | 38 | 145 | 52 | 209 | 36 |
| Calhoun | 0 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 |
| Carroll | 41 | 61 | 80 | 28 | 4 | 28 |
| Cass | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 40 |
| Champaign | 333 | 274 | 100 | 131 | 128 | 115 |
| Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clark | 88 | 7 | 28 | 32 | 92 | 2 |
| Clay | 124 | 85 | 14 | 24 | 14 | 27 |
| Clinton | 14 | 11 | 51 | 119 | 50 | 11 |
| Coles | 265 | 41 | 89 | 154 | 133 | 87 |
| Cook | 5,828 | 4,533 | 4,192 | 3,549 | 3,129 | 2,677 |
| Crawford | 16 | 168 | 177 | 167 | 62 | 20 |
| Cumberland | 75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| DeKalb | 203 | 331 | 248 | 150 | 63 | 46 |
| Dewitt | 192 | 45 | 51 | 51 | 83 | 48 |
| Douglas | 79 | 19 | 21 | 26 | 0 | 0 |
| DuPage | 2,669 | 2,136 | 1,890 | 1,346 | 1,574 | 1,462 |
| Edgar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwards | 22 | 11 | 3 | 13 | 25 | 0 |
| Effingham | 84 | 70 | 36 | 119 | 13 | 53 |
| Fayette | 33 | 39 | 72 | 128 | 21 | 25 |
| Ford | 2 | 8 | 4 | 44 | 1 | 0 |
| Franklin | 1 | 34 | 10 | 30 | 4 | 5 |
| Fulton | 7 | 45 | 40 | 31 | 72 | 128 |
| Gallatin | 10 | 15 | 81 | 10 | 2 | 0 |
| Greene | 2 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| Grundy | 98 | 270 | 159 | 29 | 78 | 256 |
| Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hancock | 235 | 163 | 52 | 97 | 166 | 117 |
| Hardin | 19 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| Henderson | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Henry | 184 | 151 | 123 | 138 | 62 | 42 |
| Iroquois | 34 | 200 | 62 | 14 | 43 | 0 |
| Jackson | 145 | 174 | 84 | 217 | 61 | 117 |
| Jasper | 17 | 21 | 57 | 57 | 5 | 8 |
| Jefferson | 14 | 70 | 113 | 224 | 51 | 57 |
| Jersey | 41 | 14 | 172 | 66 | 43 | 0 |
| JoDaviess | 59 | 83 | 95 | 66 | 64 | 129 |
| Johnson | 6 | 56 | 44 | 19 | 80 | 56 |
| Kane | 1,535 | 1,032 | 1,038 | 835 | 691 | 939 |
| Kankakee | 267 | 206 | 76 | 143 | 99 | 456 |
| Kendall | 74 | 136 | 245 | 59 | 100 | 118 |
| Knox | 58 | 82 | 7 | 47 | 65 | 9 |
| Lake | 216 | 243 | 208 | 194 | 146 | 781 |
| LaSalle | 1,009 | 1,030 | 622 | 797 | 703 | 171 |
| Lawrence | 57 | 9 | 95 | 45 | 0 | 5 |
| Lee | 324 | 15 | 105 | 132 | 74 | 129 |
| Livingston | 61 | 129 | 31 | 244 | 133 | 108 |
| Logan | 69 | 66 | 174 | 41 | 17 | 36 |
| Macon | 836 | 36 | 0 | 162 | 204 | 121 |
| Macoupin | 49 | 33 | 185 | 34 | 44 | 31 |
| Madison | 498 | 558 | 672 | 398 | 471 | 337 |
| Marion | 66 | 41 | 85 | 268 | 88 | 155 |
| Marshall | 32 | 0 | 13 | 33 | 0 | 60 |
| Mason | 101 | 74 | 178 | 43 | 81 | 75 |
| Massac | 0 | 163 | 5 | 14 | 77 | 8 |
| McDonough | 92 | 206 | 43 | 6 | 44 | 101 |
| McHenry | 923 | 832 | 441 | 884 | 510 | 469 |
| McLean | 533 | 291 | 339 | 298 | 394 | 59 |
| Menard | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mercer | 16 | 42 | 58 | 0 | 7 | 37 |
| Monroe | 38 | 79 | 120 | 35 | 9 | 33 |
| Montgomery | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 |
| Morgan | 63 | 21 | 25 | 10 | 44 | 41 |
| Moultrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| Ogle | 80 | 161 | 170 | 75 | 62 | 51 |
| Peoria | 110 | 236 | 224 | 403 | 399 | 185 |
| Perry | 29 | 105 | 63 | 99 | 53 | 101 |
| Piatt | 57 | 52 | 27 | 18 | 2 | 0 |
| Pike | 82 | 7 | 18 | 4 | 3 | 5 |
| Pope | 26 | 32 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| Pulaski | 45 | 145 | 2 | 5 | 24 | 38 |
| Putnam | 18 | 0 | 0 | 31 | 7 | 16 |
| Randolph | 34 | 39 | 71 | 80 | 12 | 83 |
| Richland | 67 | 17 | 22 | 138 | 50 | 22 |
| Rock Island | 564 | 84 | 179 | 191 | 55 | 110 |
| Saline | 781 | 377 | 605 | 294 | 314 | 0 |
| Sangamon | 190 | 166 | 147 | 110 | 7 | 25 |
| Schuyler | 267 | 110 | 157 | 129 | 139 | 0 |
| Scott | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Shelby | 0 | 51 | 17 | 7 | 14 | 63 |
| Stark | 72 | 10 | 5 | 46 | 10 | 0 |
| St. Clair | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 162 |
| Stephenson | 202 | 105 | 121 | 219 | 88 | 254 |
| Tazewell | 523 | 307 | 443 | 202 | 277 | 605 |
| Union | 42 | 3 | 121 | 62 | 14 | 11 |
| Vermilion | 174 | 84 | 108 | 69 | 124 | 98 |
| Wabash | 42 | 12 | 3 | 97 | 2 | 1 |
| Warren | 32 | 112 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Washington | 39 | 5 | 51 | 53 | 26 | 27 |
| Wayne | 17 | 35 | 24 | 23 | 20 | 0 |
| White | 11 | 150 | 80 | 41 | 2 | 0 |
| Whiteside | 294 | 157 | 215 | 218 | 102 | 134 |
| Will | 1,581 | 1,938 | 2,495 | 1,304 | 1,204 | 322 |
| Williamson | 55 | 107 | 43 | 43 | 52 | 36 |
| Winnebago | 561 | 410 | 484 | 287 | 261 | 157 |
| Woodford | 148 | 33 | 169 | 28 | 0 | 0 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 214 |
| TOTAL | 24,798 | 19,898 | 19,501 | 16,477 | 13,843 | 12,848 |
| Illinois Department
of Public Health 535 West Jefferson Street Springfield, Illinois 62761 Phone 217-782-4977 Fax 217-782-3987 TTY 800-547-0466 Questions or Comments |